| Comune | Comune di Rhêmes-Saint-Georges |
| Indirizzo | Hameau Vieux 1 |
| Telefono | 0165 907634 |
| Fax | 0165 907664 |
| Codice ISTAT | 007056 |
| Codice Belfiore | H263 |
| Codice Fiscale | 00138030077 |
| Partita IVA | 00138030077 |
| Numero abitanti | 208 |
| Densità demografica | 5,65 abitanti/km2 |
| Denominazione | [@Denominazione] |
| Festa patronale | San Giorgio, festeggiato il 25 aprile |
| Superficie | 36.77 kmq |
| Altitudine | 1200 m |
| Latitudine | [@Latitudine] |
| Longitudine | [@Longitudine] |
| Confini comunali | [@Confini_comunali] |
| Distanza | [@Distanza] |
| Rilievo | |
| Corsi d'acqua | Dora di Rhêmes |
| Laghi | [@Laghi] |
| Clima | Il clima è tipicamente alpino con inverni rigidi ed estati fresche. Durante l'inverno cadono abbondanti nevicate, ma le precipitazioni nel resto dell'anno sono generalmente scarse. Durante tutto l'anno, a differenza degli altri paesi della Valle d'Aosta, questa zona della regione risulta poco ventosa. |